24 | FH 1000 R | 24 | 5600 | 1356 | R | 0 | 4827-088101-000001 | 4827-088101-000001 | 13755 | 5 | 10 | delivery_time | false | |
24 | FH 1000 R | 24 | 5600 | 1356 | L | 0 | 4827-088100-000001 | 4827-088100-000001 | 13755 | 5 | 10 | delivery_time | false | |
24 | FH 2000 R | 24 | 4200 | 2712 | R | 0 | 4827-108101-000001 | 4827-108101-000001 | 16651 | 5 | 10 | delivery_time | false | |
24 | FH 2000 R | 24 | 4200 | 2712 | L | 0 | 4827-108100-000001 | 4827-108100-000001 | 16651 | 5 | 10 | delivery_time | false | |
24 | FH 4000 R | 24 | 3600 | 5423 | R | 1 | 4827-136101-000001 | 4827-136101-000001 | 20814 | 5 | 10 | delivery_time | false | |
24 | FH 4000 R | 24 | 3600 | 5423 | L | 1 | 4827-136100-000001 | 4827-136100-000001 | 20814 | 5 | 10 | delivery_time | false | |
24 | FH 8000 R | 24 | 3000 | 10847 | R | 1 | 4827-159101-000001 | 4827-159101-000001 | 28054 | 5 | 10 | delivery_time | false | |
24 | FH 8000 R | 24 | 3000 | 10847 | L | 1 | 4827-159100-000001 | 4827-159100-000001 | 28054 | 5 | 10 | delivery_time | false | |
24 | FH 12000 R | 24 | 2500 | 16270 | R | 1 | 4827-188101-000001 | 4827-188101-000001 | 30226 | 5 | 10 | delivery_time | false | |
24 | FH 12000 R | 24 | 2500 | 16270 | L | 1 | 4827-188100-000001 | 4827-188100-000001 | 30226 | 5 | 10 | delivery_time | false | |
24 | FH 18000 R | 24 | 2300 | 24405 | R | 2 | 4827-216101-000001 | 4827-216101-000001 | 35835 | 5 | 10 | delivery_time | false | |
24 | FH 18000 R | 24 | 2300 | 24405 | L | 2 | 4827-216100-000001 | 4827-216100-000001 | 35835 | 5 | 10 | delivery_time | false | |
24 | FH 30000 R | 24 | 2000 | 40675 | R | 2 | 4827-246101-000001 | 4827-246101-000001 | 68415 | 5 | 10 | delivery_time | false | |
24 | FH 30000 R | 24 | 2000 | 40675 | L | 2 | 4827-246100-000001 | 4827-246100-000001 | 68415 | 5 | 10 | delivery_time | false | |
24 | FH 42000 R | 24 | 1700 | 56944 | R | 3 | 4827-278101-000001 | 4827-278101-000001 | 74206 | 5 | 10 | delivery_time | false | |
24 | FH 42000 R | 24 | 1700 | 56944 | L | 3 | 4827-278100-000001 | 4827-278100-000001 | 74206 | 5 | 10 | delivery_time | false | |
24 | FH 60000 R | 24 | 1400 | 81349 | R | 3 | 4827-310101-000001 | 4827-310100-000001 | 86877 | 5 | 10 | delivery_time | false | |
24 | FH 60000 R | 24 | 1400 | 81349 | L | 3 | 4827-310100-000001 | 4827-310100-000001 | 86877 | 5 | 10 | delivery_time | false | |
587 | FHD 1000 R | 587 | 5600 | 1356 | R | 0 | 4827-088211-000001 | 4827-088211-000001 | 25529 | 5 | 10 | delivery_time | false | |
587 | FHD 1000 R | 587 | 5600 | 1356 | L | 0 | 4827-088210-000001 | 4827-088210-000001 | 25529 | 5 | 10 | delivery_time | false | |
587 | FHD 2000 R | 587 | 4200 | 2712 | R | 0 | 4827-108211-000001 | 4827-108211-000001 | 29049 | 5 | 10 | delivery_time | false | |
587 | FHD 2000 R | 587 | 4200 | 2712 | L | 0 | 4827-108210-000001 | 4827-108210-000001 | 29049 | 5 | 10 | delivery_time | false | |
587 | FHD 4000 R | 587 | 3600 | 5423 | R | 1 | 4827-136211-000001 | 4827-136211-000001 | 37326 | 5 | 10 | delivery_time | false | |
587 | FHD 4000 R | 587 | 3600 | 5423 | L | 1 | 4827-136210-000001 | 4827-136210-000001 | 37326 | 5 | 10 | delivery_time | false | |
587 | FHD 8000 R | 587 | 3000 | 10847 | R | 1 | 4827-159211-000001 | 4827-159211-000001 | 45601 | 5 | 10 | delivery_time | false | |
587 | FHD 8000 R | 587 | 3000 | 10847 | L | 1 | 4827-159210-000001 | 4827-159210-000001 | 45601 | 5 | 10 | delivery_time | false | |
587 | FHD 12000 R | 587 | 2500 | 16270 | R | 1 | 4827-188211-000001 | 4827-188211-000001 | 49650 | 5 | 10 | delivery_time | false | |
587 | FHD 12000 R | 587 | 2500 | 16270 | L | 1 | 4827-188210-000001 | 4827-188210-000001 | 49650 | 5 | 10 | delivery_time | false | |
587 | FHD 18000 R | 587 | 2300 | 24405 | R | 2 | 4827-216211-000001 | 4827-216211-000001 | 57573 | 5 | 10 | delivery_time | false | |
587 | FHD 18000 R | 587 | 2300 | 24405 | L | 2 | 4827-216210-000001 | 4827-216210-000001 | 57573 | 5 | 10 | delivery_time | false |
Leistung | kW | |
Ergebnis | Nm | |
Mechanische TrennfunktionBei Betätigung des Handhebels verschiebt sich der Innenring mit dem Klemmrollenfreilauf (in roter Farbe dargestellt) aus dem Eingriff des Außenringes. Dabei wird der Antriebs- vom Abtriebsstrang mechanisch getrennt. Diese Trennung kann durch ein Sichtfenster eingesehen werden. Das erneute Kuppeln des Antriebs- und Abtriebsstranges erfolgt durch Rückstellung des Handhebels. Die jeweilige Position des Handhebels kann mit einem Vorhängeschloss gesichert werden. Damit sind die Anforderungen an ein Lockout-Tagout-System erfüllt. Lockout-Tagout-SystemDas Lockout-Tagout-System dient der Arbeitssicherheit. Es ermöglicht, dass sämtliche Energien von Anlagen, die für Personen gefährlich werden können, isoliert, verriegelt und markiert werden. Damit können Antriebskomponenten gewartet werden, ohne dass die Produktion gemäß OSHA 29 CFR 1910.147 unterbrochen werden muss. |
Angabe der Drehrichtung im Mitnahmebetrieb bei Ansicht in Richtung X
Antriebswelle
Abtriebswelle
|
Für den Anlauf des Freilaufs bei sehr niedrigen Temperaturen wird eine Ölheizung benötigt, um die Viskosität des Öls zu senken. Bei Erreichen der Beharrungstemperatur ist eine Ölheizung nicht mehr erforderlich. |
MA | = | K * ML |
MA | = | Auslegungsdrehmoment des Freilaufs |
K | = | Betriebsfaktor |
ML | = | Lastmoment bei gleichförmig umlaufendem Freilauf: |
= | 9550 * PO/nFR | |
PO | = | Motor-Nennleistung |
nFR | = | Drehzahl des Freilaufs im Mitnahmebetrieb [min-1] |